← Catalog
1 / 7
![Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка]()
1 / 7
Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка
Реле RX
| EAN-код | 9004840878493 |
|---|
| Ширина нетто | 15,80мм |
|---|
| Высота нетто | 80,00мм |
|---|
| Вес нетто | 0,04кг |
|---|
| мин. температура окружающей среды | -45°C |
|---|
| макс. температура окружающей среды | 85°C |
|---|
| Семейство продуктов | RXT |
|---|
| Ток контакта | 10A |
|---|
| Принадлежности | Цоколь |
|---|
| Номинальный ток [резистивная нагрузка] | 10A |
|---|
| Поперечное сечение однопроводное | 0.5 - 2.5mm² |
|---|
| Поперечное сечение гибкое | 0.5 - 2.5mm² |
|---|
| Поперечное сечение гибкое с кабельным зажимом | 0.5 - 2.5mm² |
|---|
| Производитель | Schrack |
|---|
| Упаковка | 1 шт., 10 шт., 2700 шт. |
|---|
- Photo 1: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 505 KB)
- Photo 2: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 777 KB)
- Photo 3: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 613 KB)
- Photo 4: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 849 KB)
- Photo 5: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 546 KB)
- Photo 6: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 506 KB)
- Photo 7: Цоколь 2-пол, 10А, для реле RXT, логическая компоновка (JPG, 482 KB)
Optional accessories (11)