AMPARO сериясының автоматты ажыратқышы электр сызықтарын перегрузкалаудан және қысқа тұйықтаулардан ұстап қорғау үшін арналған. Ажыратқыштың номиналды тогы 16 А және коммутациялау қабілеті 10 кА болғандықтан, тұрмыстық және өндірістік желілерде сенімді қорғау қамтамасыз етеді.
Техникалық сипаттамалары:
- Құрылғының түрі: AC-MCB (айнымалы ток автоматты ажыратқышы)
- Полюстердің конфигурациясы: 3+N (үш фаза + нейтраль)
- Істік сипаттамасы: C (орташа пуск токтары бар сызықтар үшін)
- Кернеу: стандартты AC 230/400 В
- Işteusіндіктің температура ауқымы: -25°C бастап +70°C дейін
- Номиналды токындағы қуат шығыны: 12,08 Вт
Өлшемдері және салмағы:
- Ұзындығы: 86 мм
- Ені: 72 мм
- Биіктігі: 77 мм
- Таза салмағы: 0,41 кг
Ажыратқыш халықаралық стандарттарға EN 60898-1:2019 және IEC 60898-1 сәйкес келеді, бұл стандартты құрылымдық панельдерге орнатуда үйлесімділік пен қауіпсіздік кепілдендіреді. Өндіруші — электротехникалық жабдықтарының сапасы мен сенімділігімен танымал Schrack компаниясы.
Қолжетімді орау нұсқалары: жобаның талаптарына байланысты 1, 3 немесе 45 данасы.
| EAN-коды | 9004840795141 |
|---|---|
| Таза ұзындығы | 86,00 мм |
| Таза ені | 72,00 мм |
| Таза биіктігі | 77,00 мм |
| Таза салмағы | 0,41 кг |
| Қуат шығыны | 12,08 W |
| Ең төмен орта температура | -25°C |
| Ең жоғары орта температура | 70°C |
| Сипаттамасы | C |
| Полюсі | 3+N |
| Ток күші | 16 A |
| Түрі | AM10 |
| Сериясы | AMPARO |
| Коммутациялау қабілеті | 10 кА |
| Істелік | AC-MCB |
| Норма | EN 60898-1:2019, IEC 60898-1 |
| Өндіруші | Schrack |
| Орау | 1 дана, 3 дана, 45 дана |
- Фото 1: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 372 KB)
- Фото 2: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 318 KB)
- Фото 3: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 407 KB)
- Фото 4: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 337 KB)
- Фото 5: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 383 KB)
- Фото 6: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 288 KB)
- Фото 7: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 393 KB)
- Фото 8: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 337 KB)
- Фото 9: Автоматты ажыратқыш C16А/3+N, 10кА (JPG, 389 KB)
