AMPARO сериясының үш полюсты автоматты ажыратқышы, номиналды ток 63 А және коммутациялық қабілеті 10 кА болатын. Айнымалы ток электрлік сызықтарын перегрузка және қысқа тұйындау ағымдарынан қорғау үшін арналған.
Техникалық параметрлері:
- Ажырату сипаттамасы: B (қысқа тұйындау ағымдарына сезімталдық)
- Полюс саны: 3 (үш фазалы қорғау)
- Номиналды ток: 63 А
- Коммутациялық қабілеті: 10 кА (қысқа тұйындау ағымдарын ажыратудың қабілеті)
- Қуат шығыны: 17,25 W
- Температура диапазоны: -25°C-тан +70°C-қа дейін
- Айналасындағы ортаның жұмыс температура диапазоны: -25...+70°C
- Орындалу: AC-MCB (айнымалы ток сызықтары үшін автоматты ажыратқыш)
Өлшемдері және массасы:
- Ұзындығы: 86 мм
- Ені: 54 мм
- Биіктігі: 77 мм
- Таза массасы: 0,34 кг
Сертификация және стандарттар:
Ажыратқыш EN 60898-1:2019 және IEC 60898-1 халықаралық стандарттарына сәйкес келеді, электрлік сызықтардың сенімді қорғалуын және пайдалану барысында қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Өндіруші: Schrack
Орау нұсқалары: 1 дана, 4 дана, 60 дана.
| EAN-код | 9004840795349 |
|---|---|
| Ұзындығы (таза) | 86,00 мм |
| Ені (таза) | 54,00 мм |
| Биіктігі (таза) | 77,00 мм |
| Таза массасы | 0,34 кг |
| Қуат шығыны | 17,25 W |
| Мин. айналасындағы ортаның температурасы | -25°C |
| Макс. айналасындағы ортаның температурасы | 70°C |
| Сипаттамасы | B |
| Полюс | 3 |
| Ток күші | 63 A |
| Түрі | AM10 |
| Сериясы | AMPARO |
| Коммутациялық қабілеті | 10 kA |
| Орындалуы | AC-MCB |
| Норма | EN 60898-1:2019, IEC 60898-1 |
| Өндіруші | Schrack |
| Орау | 1 дана, 4 дана, 60 дана |
- Фото 1: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 305 KB)
- Фото 2: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 256 KB)
- Фото 3: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 345 KB)
- Фото 4: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 291 KB)
- Фото 5: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 305 KB)
- Фото 6: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 228 KB)
- Фото 7: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 313 KB)
- Фото 8: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 280 KB)
- Фото 9: Автоматты ажыратқыш B63А/3, 10кА (JPG, 341 KB)
