Номиналды тоғы 6А және коммутация қабілеттігі 6кА болатын бір полюсті автоматты ажыратқыш нейтральмен (1+N). AMPARO сериясының модульді аппараты электрлік тізбектерді қысқа тұйықталу және перегруздіктен қорғау үшін құрастырылған.
Негізгі сипаттамалары:
- Номиналды ток: 6A
- Полюстілік: 1+N (1 фаза + нейтраль)
- Орнатылу нысанасы: 1TE (18 мм енінде 1 модуль)
- Ажырату сипаттамасы: C (ток 5-10In кезінде іске қосылуы)
- Коммутация қабілеттігі: 6кА
- Жұмыс кернеуі: AC 230/400V
- Жұмыс температурасының диапазоны: -25°C дан +70°C дейін
- Тұтынатын қуаты: 4W
- Өндіруші: Schrack
- Стандарттарға сәйкестік: EN 60898-1:2019, IEC 60898-1
Габарит өлшемдері:
- Ұзындығы: 86 мм
- Ені: 18 мм
- Биіктігі: 77 мм
- Таза салмағы: 0,11 кг
Ажыратқыш құрамдас щиттерге және панельдерге DIN-рельске орнатуға арналған. C сипаттамасы номиналды токтардың 5-тен 10-ға дейінгі коэффициентімен сенімді қорғауды қамтамасыз етеді, бұл оны жалпы назначениелі тізбектердің және шамдардың қорғау үшін оңтайлы таңдау болып табылады.
Орау нұсқалары: 1 дана, 12 дана, 144 дана
| EAN-код | 9004840013832 |
|---|---|
| Ұзындығы (нетто) | 86,00 мм |
| Ені (нетто) | 18,00 мм |
| Биіктігі (нетто) | 77,00 мм |
| Салмағы (нетто) | 0,11 кг |
| Қуат шығыны | 4,00 W |
| Іс орта температурасының минимумы | -25°C |
| Іс орта температурасының максимумы | 70°C |
| Сипаттамасы | C |
| Полюсі | 1+N |
| Номиналды ток | 6A |
| Түрі | 1+N 1TE бойынша |
| Сериясы | AMPARO |
| Коммутация қабілеттігі | 6kA |
| Нысанасы | MCB 1+N 1MW бойынша |
| Норма | EN 60898-1:2019, IEC 60898-1 |
| Өндіруші | Schrack |
| Орау | 1 дана, 12 дана, 144 дана |
- Фото 1: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 1.0 MB)
- Фото 2: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 1.7 MB)
- Фото 3: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 3.0 MB)
- Фото 4: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 4.0 MB)
- Фото 5: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 2.9 MB)
- Фото 6: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 1.7 MB)
- Фото 7: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 2.9 MB)
- Фото 8: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 3.8 MB)
- Фото 9: Автоматты ажыратқыш C6А/1+N, 6кА, 1M (JPG, 2.7 MB)
